选课
1. 选课
这学期课程内容比较少,选修8门已经满了,课表如下:
学院选修在系统工程和经济法概论中选择了前者。
这学期学分一共就15.6分,严格说是15.55学分。相比其他大院少了不止一点。
2. 课程统计
课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 开课单位 | 授课教师 | 学分 |
---|---|---|---|---|---|
概率论与数理统计 | 通识教育基础课 | 必修 | 数学与统计学院 | 赵彦 | 2.5 |
数据库原理与应用 | 大类基础课 | 必修 | 经济与管理学院 | 杨朝君 | 2 |
大学生职业发展 | 拓展提高 | 必修 | 本科生院 | 安翔 | 1 |
形势与政策(Ⅲ) | 通识教育基础课 | 必修 | 马克思主义学院 | 樊稳 | 0.3 |
经管类学科导论(II) | 通识教育核心课 | 必修 | 经济与管理学院 | 陈希,尚娟 | 0.25 |
系统工程 | 大类基础课 | 学院选修(任选) | 经济与管理学院 | 刘爱军 | 2 |
大学英语中级(I) | 通识教育基础课 | 必修 | 外国语学院 | 赵蓉 | 2 |
马克思主义基本原理 | 通识教育基础课 | 必修 | 马克思主义学院 | 刘向舒 | 3 |
大学体育(Ⅲ) | 通识教育基础课 | 必修 | 体育部 | 0.5 | |
运筹学 | 大类基础课 | 必修 | 经济与管理学院 | 赵彦 | 2 |
<!— 数学建模 | 公共任选课 | 公共任选 | 李伟 | 1 —> |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 下雨天不打伞!
评论